国土交通省国土地理院による令和6年(4月1日時点)全国都道府県市区町村別面積調を基にした都道府県の面積ランキングです。同時に人口の順位も併記します。
日本全体の面積 377,974.71 km2
面積順位 | 人口順位 | 都道府県名 | 面積(km2) |
---|---|---|---|
第1位 | 第8位 | 北 海 道 | 83,422.23 |
第2位 | 第32位 | 岩 手 県 | 15,275.04 |
第3位 | 第21位 | 福 島 県 | 13,784.39 |
第4位 | 第16位 | 長 野 県 | * 13,561.56 |
第5位 | 第15位 | 新 潟 県 | 12,583.88 |
第6位 | 第38位 | 秋 田 県 | 11,637.52 |
第7位 | 第17位 | 岐 阜 県 | * 10,621.29 |
第8位 | 第31位 | 青 森 県 | 9,645.10 |
第9位 | 第36位 | 山 形 県 | * 9,323.15 |
第10位 | 第24位 | 鹿児島県 | * 9,186.20 |
第11位 | 第12位 | 広 島 県 | 8,478.16 |
第12位 | 第7位 | 兵 庫 県 | 8,400.94 |
第13位 | 第10位 | 静 岡 県 | * 7,776.99 |
第14位 | 第35位 | 宮 崎 県 | * 7,734.16 |
第15位 | 第23位 | 熊 本 県 | * 7,409.18 |
第16位 | 第14位 | 宮 城 県 | * 7,282.30 |
第17位 | 第20位 | 岡 山 県 | * 7,114.58 |
第18位 | 第45位 | 高 知 県 | 7,102.28 |
第19位 | 第46位 | 島 根 県 | * 6,340.70 |
第20位 | 第19位 | 栃 木 県 | 6,408.09 |
第21位 | 第18位 | 群 馬 県 | 6,362.28 |
第22位 | 第34位 | 大 分 県 | * 6,340.70 |
第23位 | 第27位 | 山 口 県 | 6,112.60 |
第24位 | 第11位 | 茨 城 県 | 6,097.56 |
第25位 | 第22位 | 三 重 県 | * 5,774.48 |
第26位 | 第28位 | 愛 媛 県 | 5,675.89 |
第27位 | 第4位 | 愛 知 県 | * 5,173.19 |
第28位 | 第6位 | 千 葉 県 | * 5,156.48 |
第29位 | 第9位 | 福 岡 県 | * 4,987.66 |
第30位 | 第40位 | 和歌山県 | 4,724.67 |
第31位 | 第13位 | 京 都 府 | 4,612.21 |
第32位 | 第42位 | 山 梨 県 | * 4,465.27 |
第33位 | 第37位 | 富 山 県 | * 4,247.54 |
第34位 | 第43位 | 福 井 県 | 4,190.54 |
第35位 | 第33位 | 石 川 県 | 4,186.20 |
第36位 | 第44位 | 徳 島 県 | 4,146.99 |
第37位 | 第30位 | 長 崎 県 | 4,131.06 |
第38位 | 第26位 | 滋 賀 県 | * 4,017.38 |
第39位 | 第5位 | 埼 玉 県 | * 3,797.75 |
第40位 | 第29位 | 奈 良 県 | 3,690.94 |
第41位 | 第47位 | 鳥 取 県 | 3,507.03 |
第42位 | 第41位 | 佐 賀 県 | 2,440.67 |
第43位 | 第2位 | 神奈川県 | 2,416.55 |
第44位 | 第25位 | 沖 縄 県 | 2,282.10 |
第45位 | 第1位 | 東 京 都 | * 2,199.94 |
第46位 | 第3位 | 大 阪 府 | 1,905.34 |
第47位 | 第39位 | 香 川 県 | * 1,876.86 |
都道府県にまたがる境界未定地域がある都道府県面積は、*を付しています。