日本の山の高さランキング
日本の山を高さ順に表にまとめました。
日本で1番低い自然の山は、徳島県徳島市の「弁天山」で、標高は6.1mです。
順位 | 名 称 | 高さ | 所在地 |
---|---|---|---|
第1位 | 富士山(ふじさん) | 3,776m | 山梨県・静岡県 |
第2位 | 北岳(きただけ) | 3,193m | 山梨県 |
第3位 | 奥穂高岳(おくほだかだけ) | 3,190m | 長野県・岐阜県 |
第4位 | 間ノ岳(あいのだけ) | 3,189m | 山梨県・静岡県 |
第5位 | 槍ヶ岳(やりがたけ) | 3,180m | 長野県・岐阜県 |
日本の川の長さランキング
日本の川を長い順に表にまとめました。
日本で1番短い川は、和歌山県那智勝浦町にある「ぶつぶつ川」で全長は13.5mです。
順位 | 名 称 | 長さ | 河口のある県 |
---|---|---|---|
第1位 | 信濃川(しなのがわ) | 367m | 新潟県 |
第2位 | 利根川(とねがわ) | 322m | 千葉県 |
第3位 | 石狩川(いしかりがわ) | 268m | 北海道 |
第4位 | 天塩川(てしおがわ) | 256m | 北海道 |
第5位 | 北上川(きたかみがわ) | 249m | 宮城県 |
日本の湖ランキング
日本の湖を広い順に表にまとめました。
日本で1番深い湖は、秋田県の田沢湖で、水深は423.4mです。